수주리스트 (표)
엑셀처럼 입력하는 표 인터페이스 · 칸반과 동일한 수주 데이터를 공유합니다.
표시 라인
11건
택배 대상
2건
물품대 합계
522,733,000원
재고부족
0건
택배 체크박스를 켜면 택배 탭과 엑셀 다운로드 대상에 자동 반영됩니다.
| 작업 | 날짜 | 업체 | 지역 | 품목 | 규격 | 포장 | 포장수량 | 박스/마대 | 총수량 | 단가 | 할인율 | 물품대 | 담당자 | 배송시간 | 택배 | 택배사 | 송장번호 | 비고 | 명세표 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성 | 620 | 42,160,000 | 출력 전 | 출고대기 | |||||||||||||||||
| 화성 | 40,000 | 18,400,000 | 출력 전 | 출고대기 | |||||||||||||||||
| 경기 | 420 | 31,080,000 | 출력 전 | 출고대기 | |||||||||||||||||
| 경기 | 1,200 | 45,600,000 | 출력 전 | 출고대기 | |||||||||||||||||
| 나주 | 7,200 | 69,120,000 | 출력 전 | 출고대기 | |||||||||||||||||
| 서울 | 9,800 | 67,130,000 | 출력 전 | 출고지시 | |||||||||||||||||
| 서울 | 420 | 26,880,000 | 출력 전 | 출고지시 | |||||||||||||||||
| 나주 | 5,600 | 69,720,000 | 출력 전 | 출고완료 | |||||||||||||||||
| 부산 | 1,100 | 42,570,000 | 출력 전 | 마감 | |||||||||||||||||
| — | 6,100 | 58,865,000 | 출력 전 | 명세표발행 | |||||||||||||||||
| — | 7,400 | 51,208,000 | 출력 전 | 종료 |
표시 11라인 · 8주문
물품대 합계 522,733,000원