견적 관리
견적 작성, 발송, 승인대기, 수주 전환 전 상태를 주문 관리와 분리해 관리합니다.
전체 견적
5건
승인대기
1건
수주전환
2건
표시 금액
3.3억
| 견적번호 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-OMG-2606-001 | 현대건설 화성현장 | 웨지앙카 W3/8 x 75 아연도금 외 1건 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 정연실 | 1.5억 | 23.4% | 수주전환 | |
| QT-OMG-2606-002 | 삼성엔지니어링 평택FAB | 스프링너트 M10 케이블트레이용 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-07-10 | 황순성 | 6,364만 | 21.7% | 승인대기 | |
| QT-OMG-2606-003 | 한전KPS 플랜트정비 | 세트앙카 M12 x 100 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-06-28 | 조철희 | 4,854만 | 19.8% | 발송완료 | |
| QT-OMG-2606-004 | 대림산업 기계설비 | 빔클램프 BC-100 전산볼트 체결용 외 1건 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 백연수 | 3,740만 | 26.1% | 수주전환 | |
| QT-OMG-2606-005 | 부산전기자재 도매센터 | 스프링너트 M10 케이블트레이용 외 1건 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 황순성 | 3,120만 | 24.2% | 작성중 |
5건 표시승인된 견적은 주문 관리에서 신규 주문으로 전환합니다.